Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2011

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΣΑΝΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ

                                                                   
                                                            Α   ΕΠΣΑΝΑ


Σύνολο Γηπεδούχος Φιλοξενούμενη
Ομάδα Αγ. Β. Ν. Ι. Η. Γκολ Αγ. Β. Ν. Ι. Η. Γκολ Αγ. Β. Ν. Ι. Η. Γκολ
1 Δόξα Κορωπίου 12 28  9 1 2 30-11 6 16 5 1 0 17-3 6 12 4 0 2 13-8
2 Νικηφόρος 12 27 8 3 1 25-9 6 16 5 1 0 14-4 6 11 3 2 1 11-5
3 Νικολακάκης 12 25 8 1 3 29-11 6 15 5 0 1 15-6 6 10 3 1 2 14-5
4 Μαρκό 13 23 7 2 4 21-14 7 15 5 0 2 13-6 6 8 2 2 2 8-8
5 Παλληνιακός 12 22 7 1 4 23-12 6 12 4 0 2 15-5 6 10 3 1 2 8-7
6 Γλυκά Νερά 13 21 6 3 4 17-12 6 11 3 2 1 9-3 7 10 3 1 3 8-9
7 Ολυμπιακός Αγίου Στεφάνου 13 21 6 3 4 23-20 7 18 6 0 1 14-6 6 3 0 3 3 9-14
8 Άρης Βούλας 12 19 6 1 5 18-20 6 10 3 1 2 11-11 6 9 3 0 3 7-9
9 Θύελλα Ραφήνας 12 18 5 3 4 20-16 6 11 3 2 1 12-8 6 7 2 1 3 8-8
10 Γέρακας 12 16 5 1 6 14-12 6 9 3 0 3 9-6 6 7 2 1 3 5-6
11 Παμπαιανικός 12 13 3 4 5 13-25 6 6 1 3 2 7-14 6 7 2 1 3 6-11
12 Κουβαράς 12 12 4 0 8 14-27 6 9 3 0 3 7-11 6 3 1 0 5 7-16
13 Πόρτο Ράφτη 12 12 4 0 8 9-20 6 12 4 0 2 7-6 6 0 0 0 6 2-14
14 Μάχη Μαραθώνα 12 12 3 3 6 9-16 6 11 3 2 1 5-3 6 1 0 1 5 4-13
15 Κεραυνός Κερατέας 12 7 4 1 7 16-20 6 6 2 0 4 10-12 6 7 2 1 3 6-8
16 Ωρωπός 13 7 1 6 6 8-27 6 4 0 4 2 2-9 7 5 1 2 4 6-18
17 Κρυονέρι 12 3 0 3 9 2-19 6 2 0 2 4 2-9 6 1 0 1 5 0-10

      Ο Ωρωπος ξεκινησε το πρωταθλημα με -2
      Η κερατεα ξεκινησε το πρωταθλημα  με -6
                                                                 
                                                                    Β  ΕΠΣΑΝΑ


Σύνολο Γηπεδούχος Φιλοξενούμενη
Ομάδα Αγ. Β. Ν. Ι. Η. Γκολ Αγ. Β. Ν. Ι. Η. Γκολ Αγ. Β. Ν. Ι. Η. Γκολ
1 Σαρωνικός Αναβύσσου 9 22  7 1 1 17-6 5 12 4 0 1 8-1 4 10 3 1 0 9-5
2 Άρτεμις 8 21  7 0 1 20-6 5 15 5 0 0 17-3 3 6 2 0 1 3-3
3 Λαυρεωτική 9 21  6 3 0 15-5 5 11 3 2 0 6-0 4 10 3 1 0 9-5
4 Αχιλλέας Κάτω Αχαρνών 9 20  6 2 1 22-10 5 13 4 1 0 13-4 4 7 2 1 1 9-6
5 Σταμάτα 9 19  6 1 2 23-10 4 12 4 0 0 16-3 5 7 2 1 2 7-7
6 Πρωτέας Παλαιάς Φώκαιας 9 14  4 2 3 8-6 5 10 3 1 1 6-2 4 4 1 1 2 2-4
7 Εθνικός Νέας Μάκρης 9 11  3 2 4 10-15 5 10 3 1 1 8-4 4 1 0 1 3 2-11
8 Διόνυσος 9 10 3 1 5 12-18 5 9 3 0 2 10-10 4 1 0 1 3 2-8
9 Καπανδρίτι 9 9 2 3 4 9-12 4 5 1 2 1 4-4 5 4 1 1 3 5-8
10 Νίκη Δροσιάς 9 9 2 3 4 10-12 4 3 0 3 1 6-7 5 6 2 0 3 4-5
11 Άνοιξη 9 9 3 0 6 11-20 5 9 3 0 2 10-8 4 0 0 0 4 1-12
12 Καλύβια 9 8 2 2 5 14-14 4 7 2 1 1 10-4 5 1 0 1 4 4-10
13 Αυλώνας 8 8 2 2 4 13-15 3 7 2 1 0 6-2 5 1 0 1 4 7-13
14 Μαύρος Αετός Πολυδενδρίου 9 7 2 1 6 4-21 4 4 1 1 2 1-4 5 3 1 0 4 3-17
15 Φοίβος Βάρης 9 7 1 4 4 7-10 4 3 1 0 3 5-6 5 4 0 4 1 2-4
16 Απόλλωνας Αναβύσσου 9 4 1 1 7 12-27 4 4 1 1 2 9-10 5 0 0 0 5 3-17


 Στο παιχνιδι Αυλωνας  - Αρτεμις Λουτσα  αναμενετε η αποφαση της δευτεροβαθμιας επιτροπης


                                                                  Γ  ΕΠΣΑΝΑ


Σύνολο Γηπεδούχος Φιλοξενούμενη
Ομάδα Αγ. Β. Ν. Ι. Η. Γκολ Αγ. Β. Ν. Ι. Η. Γκολ Αγ. Β. Ν. Ι. Η. Γκολ
1 Παλλαυρεωτικός 8 18 5 3 0 10-1 4 10 3 1 0 5-0 4 8 2 2 0 5-1
2 Συκάμινο 8 17 6 1 1 24-8 3 6 2 0 1 8-2 5 13 4 1 0 16-6
3 Ραμνούς Γραμματικού 8 17  5 2 1 22-9 3 5 1 2 0 7-5 5 12 4 0 1 15-4
4 Ατλαντίς 8 16 5 1 2 19-6 5 12 4 0 1 10-4 3 4 1 1 1 9-2
5 Α.Ε. Μενιδίου 8 13 4 1 3 17-10 3 6 2 0 1 9-5 5 7 2 1 2 8-5
6 Γιάννης Παθιακάκης 8 9 3 0 5 20-16 4 3 1 0 3 9-8 4 6 2 0 2 11-8
7 Αμφιάραος Καλάμου 8 8 3 1 4 11-11 5 7 2 1 2 6-5 3 3 1 0 2 5-6
8 Δόξα Ποντίων Αχαρνών 8 4 1 1 6 14-26 5 4 1 1 3 12-16 3 0 0 0 3 2-10
9 Αφιδναϊκός 8 3 3 0 5 8-21 3 3 1 0 2 2-8 5 6 2 0 3 6-13
10 Ελπίδα Αχαρνών 8 -4 0 0 8 7-44 5 0 0 0 5 4-27 3 0 0 0 3 3-17

Ο Αφιδναικος ξεκινησε το πρωταθλημα με -6 βαθμους
Το Συκαμινο   ξεκινησε το πρωταθλημα  με -2 βαθμους
Ο Αμφιαραος  ξεκινησε  το πρωταθλημα  με -3  βαθμους
 Η Ελπιδα Αχαρνων   αποσυρθηκε απο το Πρωταθλημα
                                                         
 

   oropos-sports