Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2012

Bαθμολογιες ολων των ομιλων

                                     Α ΕΠΣΑΝΑ


  ΟΜΑΔΕΣ ΑΓ Ν Ι Η ΓΚΟΛ ΒΑΘ
1. ΑΠΟ Νικολακάκης 19 12 3 4 41-14 39
2. ΑΕ Δόξα Κορωπίου 19 12 3 4 39-21 39
3. ΓΣ Μαρκό 19 12 2 5 31-18 38
4. ΑΠΟ Νικηφόρος 18 10 6 2 37-17 36
5. ΑΟ Γλυκών Νερών 19 9 5 5 27-16 32
6. ΑΠΟ Θύελλα Ραφήνας 19 9 4 6 37-24 31
7. Ολυμπιακός Αγ. Στεφάνου 19 8 5 6 33-27 29
8. ΑΟ Παλληνιακός 19 8 3 8 31-23 27
9. ΓΣ Άρης Βούλας 19 7 5 7 24-27 26
10. ΑΕ Γέρακα 19 7 3 9 20-18 24
11. ΑΠΟ Μάχη Μαραθώνα 19 6 5 8 19-29 23
12. ΠΑΣ Ωρωπός 19 5 7 7 28-39 20
13. ΑΠΟ Παμπαιανικός 19 4 7 8 22-42 19
14. ΑΕ Πόρτο Ράφτη 18 5 2 11 13-30 17
15. ΑΠΣ Κεραυνός Κερατέας 19 5 5 9 20-26 14
16. ΑΟ Κουβαρά 18 4 1 13 15-44 13
17. ΑΟ Κρυονερίου 19 2 4 13 10-32 10

 Πας Ωρωπος ξεκινησε με -2 απο την προηγουμενη αγωνιστικη περιοδο
 Κεραυνος Κερατεας με -6

                                                               Β  ΕΠΣΑΝΑ


  ΟΜΑΔΕΣ ΑΓ Ν Ι Η ΓΚΟΛ ΒΑΘ
1. ΑΟ Σταμάτας 14 9 3 2 34-15 30
2. ΑΟ Άρτεμις 14 10 2 2 25-9 30
3. ΑΟ Σαρωνικός 14 9 2 3 26-12 29
4. ΑΠΕ Λαυρεωτική 14 8 5 1 19-8 29
5. Αχιλλέας Κ. Αχαρνών 14 6 5 3 23-13 23
6. Πρωτέας Π. Φώκαιας 14 6 3 5 13-10 21
7. Εθνικός Νέας Μάκρης 14 5 4 5 18-20 19
8. ΑΠΕΣ Καπανδριτίου 14 4 6 4 20-18 18
9. ΑΟ Άνοιξης 14 6 0 8 24-31 18
10. ΠΑΟ Καλυβίων 14 4 4 6 22-20 16
11. ΑΟ Διονύσου 14 4 4 6 18-27 16
12. ΑΣ Νίκη Δροσιάς 14 3 4 7 17-23 13
13. ΑΟ Φοίβος Βάρης 14 2 6 6 12-16 12
14. Μαύρος Αετός Πολ. 14 3 3 8 14-33 12
15. ΑΟ Αυλών 14 2 7 5 19-23 11
16. Απόλλων Αναβύσσου 14 1 2 11 22-48 5

ΑO Αυλων και Αρτεμις Λουτσα εχει -2 βαθμους

                                                       Γ   ΕΠΣΑΝΑ 



ΟΜΑΔΕΣ ΑΓ Ν Ι Η ΓΚΟΛ ΒΑΘ
1. ΑΟ Ραμνούς 13 9 2 2 39-12 29
2. ΑΟ Συκάμινου 13 8 4 1 36-13 26
3. ΑΕ Μενιδίου 13 8 1 4 27-15 25
4. ΑΠΣ Παλλαυρεωτικός 13 7 4 2 18-8 25
5. ΑΟ Ατλαντίς 13 6 4 3 28-15 22
6. ΑΟ Αμφιαραος 13 5 2 6 14-16 15
7. ΑΟ Παθιακακης 13 4 1 8 31-32 13
8. ΑΟ Αφιδναϊκός 13 6 0 7 17-29 12
9. ΑΟ Δόξα Ποντίων 13 2 2 9 21-42 8
10. Ελπίδα Αχαρνών 12 0 0 12 7-56 -2

 ΑΟ Συκαμινου εχει -2 απο την προηγουμενη αγωνιστικη περιοδο
 ΑΟ Αμφιαραος εχει -2
 ΑΟ Αφιδναικος εχει -6
 Ελπιδα  Αχαρνων αποσυρθηκε απο το πρωταθλημα

 oropos-sports