Α Επσανα
| ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΒΑΘ | |
| 1. | ΓΣ Μαρκό | 27 | 19 | 3 | 5 | 45-19 | 60 |
| 2. | ΑΠΟ Νικολακάκης | 26 | 18 | 4 | 4 | 51-14 | 58 |
| 3. | ΑΕ Δόξα Κορωπίου | 26 | 16 | 5 | 5 | 55-27 | 53 |
| 4. | ΑΠΟ Νικηφόρος | 26 | 14 | 6 | 6 | 46-26 | 48 |
| 5. | ΑΠΟ Θύελλα Ραφήνας | 26 | 14 | 4 | 8 | 47-29 | 46 |
| 6. | ΑΟ Γλυκών Νερών | 27 | 13 | 7 | 7 | 37-21 | 46 |
| 7. | ΑΟ Παλληνιακός | 27 | 11 | 5 | 11 | 37-32 | 38 |
| 8. | Ολυμπιακός Αγ. Στεφάνου | 27 | 9 | 8 | 10 | 42-40 | 35 |
| 9. | ΓΣ Άρης Βούλας | 26 | 10 | 5 | 11 | 34-39 | 35 |
| 10. | ΠΑΣ Ωρωπός | 27 | 9 | 8 | 10 | 43-49 | 33 |
| 11. | ΑΕ Γέρακα | 26 | 9 | 4 | 13 | 26-30 | 31 |
| 12. | ΑΠΟ Μάχη Μαραθώνα | 26 | 7 | 8 | 11 | 25-37 | 29 |
| 13. | ΑΠΣ Κεραυνός Κερατέας | 26 | 7 | 8 | 11 | 25-29 | 23 |
| 14. | ΑΠΟ Παμπαιανικός | 26 | 5 | 8 | 13 | 25-55 | 23 |
| 15. | ΑΟ Κρυονερίου | 27 | 5 | 5 | 17 | 18-44 | 20 |
| 16. | ΑΕ Πόρτο Ράφτη | 26 | 5 | 4 | 17 | 15-43 | 19 |
| 17. | ΑΟ Κουβαρά | 26 | 5 | 4 | 17 | 23-60 | 19 |
Πας Ωρωπος -2 απο την προηγουμενη αγωνισιτκη περιοδο
Κεραυνος Κερατεας -6 απο την προηγουμενη αγωνιστικη περιοδο
Β Επσανα
| ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΒΑΘ | |
| 1. | ΑΠΕ Λαυρεωτική | 21 | 14 | 5 | 2 | 39-13 | 47 |
| 2. | ΑΟ Σαρωνικός | 21 | 14 | 3 | 4 | 43-19 | 45 |
| 3. | ΑΟ Σταμάτας | 21 | 13 | 5 | 3 | 49-25 | 44 |
| 4. | ΑΟ Άρτεμις | 21 | 14 | 1 | 6 | 39-21 | 41 |
| 5. | Αχιλλέας Κ. Αχαρνών | 21 | 11 | 7 | 3 | 39-19 | 40 |
| 6. | Πρωτέας Π. Φώκαιας | 21 | 11 | 5 | 5 | 30-19 | 38 |
| 7. | Εθνικός Νέας Μάκρης | 21 | 9 | 4 | 8 | 32-31 | 31 |
| 8. | ΑΟ Άνοιξης | 21 | 8 | 2 | 11 | 35-46 | 26 |
| 9. | ΑΠΕΣ Καπανδριτίου | 21 | 6 | 7 | 8 | 31-35 | 25 |
| 10. | ΠΑΟ Καλυβίων | 21 | 6 | 5 | 10 | 31-31 | 23 |
| 11. | ΑΟ Διονύσου | 21 | 6 | 5 | 10 | 27-40 | 23 |
| 12. | ΑΣ Νίκη Δροσιάς | 21 | 5 | 7 | 9 | 27-33 | 22 |
| 13. | ΑΟ Αυλών | 21 | 4 | 8 | 9 | 30-34 | 18 |
| 14. | ΑΟ Φοίβος Βάρης | 21 | 3 | 7 | 11 | 19-33 | 16 |
| 15. | Μαύρος Αετός Πολ. | 21 | 3 | 4 | 14 | 18-49 | 13 |
| 16. | Απόλλων Αναβύσσου | 21 | 1 | 3 | 17 | 28-69 | 6 |
Αυλωνας και η Αρτεμις Λουτσα εχουν -2 Βαθμους
Γ Επσανα
Ομιλος Γ3
| ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΒΑΘ | |
| 1. | Δόξα Αγίας Άννας | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | 10 |
| 2. | ΑΟ Βουλιαγμένης | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 5 |
| 3. | ΑΟ Ραμνούς | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 5 |
| 4. | ΑΟ Συκάμινου | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 4 |
| 5. | ΑΓΣΑΘΕΝ Μάκρης | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 3 |
| 6. | Άμυνα Ανθούσας | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 2 |
| 7. | Παλλαυρεωτικός | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 2 |
| 8. | ΑΕ Μενιδίου | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 1 |
Ομιλος Γ 4
| ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΒΑΘ | |
| 1. | ΑΣ Αστέρας Αυλώνας | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | 10 |
| 2. | ΠΑΟ Προφήτης Ηλίας | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 10 |
| 3. | Αστέρας Γλυκών Νερών | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 8 |
| 4. | ΑΟ Αμφιάραος | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 6 |
| 5. | ΑΟ Ατλαντίς | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 4 |
| 6. | ΑΟ Γιάννης Παθιακάκης | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 1 |
| 7. | ΑΟ Αφιδναϊκός | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 0 |
