Α ΕΠΣΑΝΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Αποτελέσματα 1ης Αγωνιστικής
| ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΒΑΘ | |
| 1. | ΑΟ Γλυκών Νερών | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 3 |
| 2. | ΑΟ Σταμάτας | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 |
| 3. | ΑΠΟ Θύελλα Ραφήνας | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
| 4. | ΑΟ Κορωπίου | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
| 5. | ΑΕ Δόξα Κορωπίου | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
| 6. | Ολυμπιακός Αγ. Στεφάνου | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
| 7. | ΑΠΕ Λαυρεωτική | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
| 8. | ΑΠΣ Κεραυνός Κερατέας | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
| 9. | ΑΠΟ Αήττητος Σπατών | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 10. | ΓΣ Άρης Βούλας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 11. | ΑΠΟ Μάχη Μαραθώνα | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
| 12. | ΓΣ Μαρκό | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
| 13. | ΑΠΟ Νικηφόρος | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
| 14. | ΑΟ Παλληνιακός | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
| 15. | ΑΕ Γέρακα | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
| 16. | ΠΑΣ Ωρωπός | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Αποτελέσματα 1ης Αγωνιστικής
| ΑΕ Δόξα Κορωπίου - ΓΣ Μαρκό | 1-0 |
| ΑΟ Γλυκών Νερών - ΠΑΣ Ωρωπός | 4-0 |
| ΓΣ Άρης Βούλας - ΑΠΟ Αήττητος Σπατών | Δ.Ε. |
| ΑΟ Σταμάτας - ΑΟ Παλληνιακός | 3-1 |
| ΑΠΕ Λαυρεωτική - ΑΠΣ Κεραυνός Κερατέας | 0-0 |
| ΑΠΟ Μάχη Μαραθώνα - ΑΟ Κορωπίου | 1-2 |
| Ολυμπιακός Αγ. Στεφάνου - ΑΠΟ Νικηφόρος | 1-0 |
| ΑΕ Γέρακα - ΑΠΟ Θύελλα Ραφήνας | 0-2 |
